DAFTAR HARGA DASAR KEAGENAN DBS-CELL
Isi Ulang Pulsa Elektronik One-Chip-All-Operator TERCEPAT, TERLENGKAP, TERMURAH & TERPERCAYA
Harga per 17 Nopember 2009
Isi Ulang Pulsa Elektronik One-Chip-All-Operator TERCEPAT, TERLENGKAP, TERMURAH & TERPERCAYA
Harga per 17 Nopember 2009
| Produk | Kode Voucher | Nilai Nominal (Rp) | Harga Dasar (Rp) | Masa (Hari) | |
| Aktif | Tenggang | ||||
| SIMPATI | S5 | 5.000 | 5.500 | 5 | 30 |
| S10 | 10.000 | 10.400 | 10 | 30 | |
| S20 | 20.000 | 20.150 | 20 | 30 | |
| S50 | 50.000 | 49.000 | 50 | 30 | |
| S100 | 100.000 | 95.500 | 90 | 30 | |
| S150 | 150.000 | - | 150 | 30 | |
| SP10 | 10.000 | - | 10 | 30 | |
| SP20 | 20.000 | - | 20 | 30 | |
| SP50 | 50.000 | - | 50 | 30 | |
| AS | A5 | 5.000 | 5.500 | 30 | 30 |
| A10 | 10.000 | 10.400 | 30 | 30 | |
| A15 | 15.000 | 16.200 | 30 | 30 | |
| A25 | 25.000 | 25.500 | 30 | 30 | |
| A50 | 50.000 | 49.000 | 30 | 30 | |
| A100 | 100.000 | 95.500 | 60 | 30 | |
| AS ALTERNATIF | AS25 | 25.000 | - | 30 | 30 |
| AS100 | 100.000 | - | 60 | 30 | |
| MENTARI | M5 | 5.000 | 5.700 | 7 | 37 |
| M10 | 10.000 | 10.600 | 7 | 37 | |
| M20 | 20.000 | 20.600 | 10 | 37 | |
| M25 | 25.000 | 25.300 | 15 | 37 | |
| M50 | 50.000 | 49.500 | 30 | 37 | |
| M100 | 100.000 | 98.500 | 60 | 37 | |
| M150 | 150.000 | 145.300 | 100 | 37 | |
| IM3 | I5 | 5.000 | 5.700 | 7 | 37 |
| IS5 | 5.000 | 5.700 | 7 | 37 | |
| IG5 | (240 MENIT) | 5.700 | 7 | 37 | |
| IS8 | (200 SMS) | 8.800 | 7 | 37 | |
| I10 | 10.000 | 10.600 | 15 | 40 | |
| I20 | 20.000 | 20.600 | 15 | 40 | |
| I25 | 25.000 | 25.300 | 35 | 40 | |
| IS30 | (2000 SMS) | 30.000 | 35 | 40 | |
| I50 | 50.000 | 49.500 | 60 | 40 | |
| I100 | 100.000 | 98.500 | 60 | 40 | |
| XL BEBAS | XR5 | 5.000 | 5.600 | 10 | 30 |
| XR10 | 10.000 | 10.500 | 30 | 30 | |
| XR25 | 25.000 | 25.000 | 30 | 30 | |
| XR50 | 50.000 | 49.500 | 30 | 30 | |
| XR100 | 100.000 | 97.500 | 90 | 30 | |
| XL EXTRA | XX5 | - | - | - | - |
| XX10 | 10.000 | 10.500 | 7 | 30 | |
| XX15 | - | - | - | - | |
| XX50 | 50.000 | 49.800 | 15 | 30 | |
| XX100 | 100.000 | 98.800 | 30 | 30 | |
| FLEXI | F10 | 10.000 | 10.350 | 15 | 30 |
| F20 | 20.000 | 20.150 | 15 | 30 | |
| F50 | 50.000 | 47.650 | 30 | 30 | |
| F100 | 100.000 | 94.200 | 60 | 30 | |
| F150 | 150.000 | 140.500 | 90 | 30 | |
| ESIA | E5 | 5.000 | 5.500 | 7 | 70 |
| E10 | 10.000 | 10.600 | 10 | 70 | |
| E25 | 25.000 | 24.950 | 45 | 70 | |
| E50 | 50.000 | 47.950 | 45 | 70 | |
| E100 | 100.000 | 95.400 | 45 | 70 | |
| E150 | 150.000 | 140.200 | 60 | 70 | |
| FREN | R10 | 10.000 | 10.500 | 7 | 30 |
| R25 | 25.000 | 25.000 | 15 | 30 | |
| R50 | 50.000 | 48.700 | 30 | 30 | |
| R100 | 100.000 | 96.500 | 60 | 30 | |
| THREE | T5 | 5.000 | 5.700 | 30 | |
| T10 | 10.000 | 10.700 | 30 | ||
| T20 | 20.000 | 20.500 | 30 | ||
| T25 | 25.000 | 25.500 | 30 | ||
| T30 | 90.000 | 30.300 | 30 | ||
| T50 | 150.000 | 50.000 | 30 | ||
| T100 | 300.000 | 98.600 | 30 | ||
| STARONE | O5 | 5.000 | 5.700 | 30 | |
| O10 | 10.000 | 10.600 | 7 | 30 | |
| O20 | 20.000 | 20.300 | 15 | 30 | |
| O50 | 50.000 | 50.100 | 30 | 30 | |
| O100 | 100.000 | 96.000 | 60 | 30 | |
| SMART | Y5 | 5.000 | 5.700 | ||
| Y10 | 10.000 | 10.500 | |||
| Y20 | 20.000 | 20.200 | |||
| Y50 | 50.000 | 48.800 | |||
| Y100 | 100.000 | 96.500 | |||
| HEPI | H5 | 5.000 | 5.600 | ||
| H10 | 10.000 | 10.400 | |||
| H25 | 25.000 | 25.200 | |||
| H50 | 50.000 | 49.800 | |||
| H100 | 100.000 | 98.000 | |||
| AXIS | AX5 | 5.000 | 5.600 | ||
| AX10 | 10.000 | 10.400 | |||
| AX25 | 25.000 | 24.900 | |||
| AX50 | 50.000 | 49.000 | |||
| AX100 | 100.000 | 96.900 | |||
